taxon	lfc_(Intercept)	lfc_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	se_(Intercept)	se_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	W_(Intercept)	W_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	p_(Intercept)	p_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	q_(Intercept)	q_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	diff_(Intercept)	diff_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	passed_ss_(Intercept)	passed_ss_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER
Lachnospiraceae_[G-3]	-0.769425100424428	0.829745980368133	0.377998605290056	0.504615017824581	-2.03552364917858	1.64431487581405	0.0627109015832261	0.124063330633194	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Butyrivibrio	-0.899844082382038	0.886809147210348	0.304247828017619	0.568828623174214	-2.95760232125611	1.55900935902578	0.0119738797105844	0.14496524867692	0.993832015978503	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Oribacterium	0.121525356075977	-0.515124038532771	0.298171155263579	0.533816529584014	0.407569122400689	-0.964983304159185	0.688676592681387	0.348080883612992	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Fusobacterium	-0.451009440886177	0.57269207569532	0.27443268972603	0.446910645097094	-1.64342462749764	1.28144648595448	0.118660465527974	0.217240702385192	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Treponema	-0.17334699279658	0.0451334243250854	0.391367154628531	0.834985078933458	-0.442926777953846	0.0540529710815134	0.663403202735943	0.957523106006269	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptoniphilaceae_[G-1]	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-9]	0.490355536046997	-1.34229108206509	0.408543093930784	0.550938933970525	1.20025413066968	-2.43636998458507	0.249957197855689	0.0287884935262811	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Romboutsia	-0.412421994522185	-0.00633997172675742	NA	0.285047963470092	NA	-0.0222417716989675	1	0.985842782564271	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Eikenella	0.266532223584825	-0.790637086799583	0.349147500200802	0.458647841898124	0.763380013981302	-1.72384346894017	0.45570099138666	0.102872115613525	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Granulicatella	0.0214591675013216	-0.324998280240926	0.329433291455825	0.492069390883947	0.0651396445286075	-0.66047245827891	0.948822701818629	0.517801049030272	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella	-0.429573596935449	0.531963972188938	0.398962811374587	0.526998322790452	-1.07672591201018	1.00942251461483	0.29664600846212	0.326924560401122	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-6]	-0.605640064000428	0.199911976259498	0.282154196954957	0.503512111167792	-2.1464861077261	0.397035089773398	0.0846201894435487	0.70772255432828	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Ruminococcaceae_[G-1]	-0.140811031572153	-0.0166849020013257	0.555771756425379	0.718474123940741	-0.253361258365886	-0.0232226902060315	0.803027631903617	0.981743049204853	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Centipeda	-0.0789396642206728	-0.115481597676855	0.309938590749929	0.488074442356584	-0.254694531680195	-0.236606524855659	0.803271408089923	0.816952712085786	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Capnocytophaga	0.38047191307801	-1.00712249683663	0.368837390538529	0.511426160636845	1.03154377196545	-1.96924321505676	0.316739128294093	0.0654456459808605	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Bulleidia	0.740697780725271	-1.81522453276784	0.223842640059978	0.38833231485295	3.30901110050705	-4.67441019801614	0.00789248807485047	0.000874918271124634	0.667547762568826	0.0804924809434664	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Shuttleworthia	0.246594652163728	-1.08682481194007	0.489778355453198	0.663633267572066	0.503482135170205	-1.63768886378507	0.624555032791089	0.129747127897853	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-2]	-1.21413623258163	0.985130526224711	0.143280478405371	0.366375212992697	-8.47384267622686	2.68885691850651	1.39372755914751e-05	0.0248429894259801	0.00131010390559866	1	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Cardiobacterium	0.624966386904532	-1.68495151668674	0.433731890382979	0.601333151091689	1.44090485565333	-2.80202665299227	0.170159996630612	0.0134047995519548	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Filifactor	-1.12566079234031	1.29604699714201	0.248158889567454	0.540917974682914	-4.53604863522057	2.39601392041327	0.000682504621731597	0.0337631443486903	0.0621079205775753	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Veillonellaceae_[G-1]	-0.615019001621802	0.333749808140189	0.357259064908694	0.483604885183182	-1.72149306212562	0.690129108215626	0.135943694687401	0.515905308730578	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Campylobacter	-0.1323870488378	-0.0326904691965953	0.289489350914124	0.374872355339242	-0.457312327447487	-0.0872042676153378	0.653236684380285	0.931528103171252	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Erysipelotrichaceae_[G-1]	-0.27789239282537	-0.178943261763104	0.266850833715818	0.467045311127357	-1.04137727042408	-0.383138974955491	0.328146330113329	0.71159689011384	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Stomatobaculum	-0.0238070685273652	-0.238992431786422	0.447639122210502	0.780764497979371	-0.0531836190049761	-0.306100536595782	0.958205588914452	0.763245030482751	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Dialister	-0.202027437225825	0.0443168689820879	0.261335678710328	0.600178522656877	-0.773057235134579	0.0738394782704078	0.450758945576064	0.942053378794498	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-8]	-1.37382620191924	1.47167627841405	0.170749594491436	0.483305041790411	-8.04585337968776	3.04502571080618	8.78812237723046e-05	0.0187138956932057	0.00817295381082433	1	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
Lautropia	1.49707068320566	-3.16219102833076	0.4463396190054	0.656749633825733	3.35410664762778	-4.81491098808872	0.00403222125177976	0.000190450584388693	0.350803248904839	0.0179023549325372	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Peptidiphaga	1.24508212680872	-3.04230570466624	0.620640060278466	0.726422167886871	2.00612594399737	-4.18806837009967	0.0661108326894038	0.00106294065954934	1	0.0967276000189897	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Mitsuokella	0.491375251255934	-1.24106200824961	0.333314536344746	0.532721137889482	1.47420888583061	-2.32966541024899	0.178654395955912	0.0481868510396336	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Cryptobacterium	-0.340868229112313	0.225902979028493	0.320342431627375	0.498913702779906	-1.06407455103798	0.452789686412259	0.322617619321993	0.664400418817906	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Johnsonella	-0.454896753721034	-0.113055783798477	NA	0.352714794451834	NA	-0.320530313944388	1	0.778957210003379	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidetes_[G-3]	-1.01881292348977	0.968395867516861	0.176253093284376	0.324010406587385	-5.78039740752787	2.98878013739255	0.00117189340727093	0.0243585768120797	0.105470406654384	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Lachnoanaerobaculum	-0.26255196241505	0.214622866600181	0.340590811377916	0.499599929198752	-0.770872124684907	0.429589465603785	0.451364426367026	0.672889727052359	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Corynebacterium	1.14046120235233	-2.45110214645785	0.516079914897791	0.661852556897705	2.20985388004918	-3.70339605235775	0.0411191783442059	0.00176477201359397	1	0.158829481223458	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Scardovia	0.307690102806532	-1.20683784873752	0.448048204874103	0.588649009654263	0.686734372461084	-2.05018241591258	0.509555456726924	0.0705929170238003	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Haemophilus	-0.13321284043661	-0.0311214651588563	0.423689529798833	0.585029885017997	-0.314411452413893	-0.0531963681785229	0.757034405488311	0.958195579961511	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Weeksellaceae_[G-1]	-0.190522277470023	0.077766465204628	0.393488797958559	0.705464763529058	-0.484187296966173	0.110234372040929	0.634431721897325	0.913514405770191	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Abiotrophia	0.460731218842733	-1.13779126321564	0.627687248302373	0.715431965141075	0.734013985609578	-1.59035564337873	0.474258326375441	0.132605581443568	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-1]	-0.813874355366665	1.12113526947676	0.303566851272707	0.645829395253199	-2.68103830162776	1.73596197032378	0.0163960948596037	0.101783942164611	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Lancefieldella	-0.418715473560761	0.511333537777031	0.285625429330159	0.757855018291073	-1.46596006715061	0.674711554896165	0.160911874821447	0.508931796725615	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Kingella	1.11776029772811	-2.40797042767182	0.371119495567886	0.533358490163825	3.01186089945965	-4.51473159625187	0.00785350308904501	0.000305960999846463	0.667547762568826	0.0284543729857211	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-4]	0.940156695737262	-1.68229334254232	NA	0.395762480913816	NA	-4.25076510198213	1	0.0131500441824147	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Leptotrichia	0.240245011327085	-0.740691383509878	0.392969717329658	0.486114328967891	0.611357569635694	-1.52369790267755	0.549051590573497	0.145970118976676	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidetes_[G-5]	0.293226707746143	-0.783453140528743	0.259394997130336	0.581875653330563	1.13042545534835	-1.34642708634462	0.27872217111255	0.201172332027439	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-5]	-0.680479131807836	0.475560849673279	0.27667562426922	0.558641568959075	-2.45948349662236	0.85128081420686	0.0491539078349891	0.427276074886011	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Ruminococcaceae_[G-2]	-0.470291507446491	0.527192195379287	0.49132342695463	0.632234775517433	-0.957193330595894	0.833855105404195	0.35271056649593	0.416638366873853	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Desulfobulbus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Pseudoleptotrichia	0.494926813763611	-1.22458680813928	0.389425607128355	0.620787735608483	1.2709149185469	-1.97263370053367	0.220875347747002	0.0650274069516424	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Parvimonas	0.0488285341908861	-0.431729931726835	0.527000904659853	0.683149340364192	0.0926536060168662	-0.631970063085586	0.927328985254232	0.536332787437568	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Solobacterium	-0.72516316995217	0.799414449601508	0.218602944212594	0.515240308387211	-3.31726167991105	1.55153709169962	0.00468992478722475	0.141612888860304	0.403333531701328	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Ottowia	0.336494158639157	-1.28267606952494	0.318999904132859	0.418874164360606	1.05484093969825	-3.06219905322375	0.368941567482043	0.0548979726926691	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Anaeroglobus	-0.151524776622214	0.00734363354973785	0.31633783787821	0.703096364992685	-0.478996687966714	0.0104447041904622	0.641321295720533	0.991853506285039	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidales_[G-2]	-0.100657724029393	-0.201528685228113	0.44825158098894	0.570363492624497	-0.224556316806113	-0.353333773697172	0.825815406785162	0.729502069844347	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Limosilactobacillus	1.62046571641832	-2.50505933610824	NA	0.349446863920079	NA	-7.16864162982206	1	0.00200476561177799	1	0.178424139448241	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Alloprevotella	-0.475126135393005	0.618513795258295	0.444934985177977	0.667717032958263	-1.06785519507519	0.926311243728534	0.300515984970788	0.3672487334769	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mycoplasma	-0.314175850898537	0.395711370730248	0.307228745694069	0.491173119466289	-1.02261215886155	0.805645413088219	0.340525831746599	0.44694660334054	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Rothia	-0.0585600555203051	-0.172961756499837	0.37725761867214	0.535236895026147	-0.155225640575326	-0.323149913817858	0.878471599982072	0.750522688707321	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Pseudoramibacter	1.07873598510945	-2.04591257927683	0.136466594663954	0.318342903506222	7.90476224431197	-6.4267573008325	0.0156295599306504	0.0233659606240666	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Streptobacillus	-1.13225621443725	0.462796865927064	0.136466594663954	0.386833424156883	-8.29694781514409	1.19637248755261	0.0763610599422186	0.443232267397671	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Porphyromonas	-0.617371750640443	0.888780464228426	0.443962414205976	0.590815510537126	-1.39059463343222	1.5043282520129	0.1822857332666	0.150848602385103	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Cloacibacterium	-0.800599965900262	2.12245085614756	0.577413204216645	0.813309575691913	-1.38652867661107	2.6096469531198	0.214907480494238	0.0401394180185152	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Pseudostreptobacillus	-0.315997828075875	0.625444193169203	0.349216018414565	0.651740664452433	-0.90487781605924	0.959651940230977	0.407016229568621	0.381303921195119	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Phocaeicola	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Peptostreptococcus	-1.17070033980394	1.61487996918107	0.332958707175199	0.50219067264647	-3.51605263528348	3.21567097347885	0.0034242204842872	0.00622351209937719	0.301331402617273	0.541445552645815	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Megasphaera	-0.205255528339929	0.105759641857448	0.538262923568865	0.858892001145488	-0.381329494104879	0.123134971237826	0.707682706718003	0.903444286709007	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-2]	0.516709540646076	-1.26597398921596	0.410415931796262	0.767997906417857	1.25898996753026	-1.64840812538252	0.225048048499886	0.117624982574189	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Riemerella	-0.447807079087196	0.566607588277256	0.453654208366333	0.659536815239222	-0.987111043673124	0.859099257517173	0.337430287426307	0.402237707280248	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1]	-1.4077593854255	2.06068292355322	0.365782718548764	0.82635001405432	-3.84862191141988	2.49371681310065	0.00157835838580256	0.0248115174447413	0.140473896336428	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus	0.0280697060662685	-0.337558303514326	0.586788623820833	0.657865767387212	0.0478361456353645	-0.513111215461137	0.962404325117511	0.61447693974037	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Morococcus_Neisseria	0.340054555478295	-0.930329517397177	0.45545466233031	0.643279895536722	0.746626576920794	-1.44622818753096	0.465490184765077	0.166298787423049	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Kingella_Neisseria	-0.35046706359629	0.381661558844536	0.473091905671329	0.682242963222432	-0.740801225713149	0.559421759429862	0.468923648525417	0.583169897712509	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptoanaerobacter_Peptostreptococcaceae_[G-7]	0.0118448845713092	-0.42250240777749	0.43739479041369	0.706587144611683	0.0270805341785308	-0.597948053540775	0.978752503649852	0.558795194464413	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mogibacterium	-0.255242462367017	0.222587505475131	0.290345524495531	0.775120415106126	-0.879099007330992	0.287165066404109	0.392359252346833	0.777671677792708	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Escherichia_Pseudescherichia_Shigella	-0.167413475835815	0.0338597420996324	0.270604743171081	0.416438502399639	-0.618664232836354	0.081307904779512	0.544338952321325	0.936146685610757	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomyces	0.89853368243211	-2.15569199274367	0.486265083268693	0.762185848681415	1.84782686100374	-2.82830230510448	0.0831992622263362	0.0121124628441582	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Parvimonas_Peptostreptococcus	-1.194843752789	1.77168600522926	0.427622926063978	0.619033170303843	-2.7941526984693	2.86202111650924	0.0143444402809256	0.0125487618259243	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Aggregatibacter	-0.587784793303855	0.83256524528891	0.407994725946245	0.579267900970899	-1.44066762613323	1.43727150061908	0.16784327979131	0.168792343227113	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Moraxella	-1.73608514305572	2.00972969894578	NA	0.589558706470637	NA	3.40887120635861	1	0.0421856120906674	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Fretibacterium	0.23294281579988	-0.810490894077342	0.204549807293721	0.461128384686277	1.13880730997409	-1.7576252536021	0.277007823460077	0.104267455455961	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Catonella	-0.284712818452554	0.237356646890149	0.396009799331892	0.569331745637812	-0.718953972686768	0.416903938185007	0.482538243152555	0.68228842679479	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Schaalia	-0.410899285325764	0.496482780130536	0.503368310984613	0.793308801918687	-0.81629946971041	0.625837982548219	0.425620065124231	0.539733450306507	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Eikenella_Neisseria	0.324197174913961	-0.757208461212137	0.275906058388618	0.520488900006674	1.17502738724687	-1.45480232374298	0.270133525661745	0.179695727487428	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Eikenella_Kingella	0.00120599255853209	-0.456186435150918	0.323834076359575	0.457981105381827	0.00372410640686556	-0.996081344383383	0.997109840842441	0.345235684418608	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Tannerella	0.0547523810871372	-0.388255386053976	0.404445170084868	0.658350506344795	0.135376523536301	-0.589739633086326	0.893904222057706	0.563122127677793	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Hallella_Prevotella	-1.46490389732196	1.99632364998233	0.257931571961445	0.529240611017741	-5.67942840879106	3.7720530292325	0.000465299171680784	0.00544963728297793	0.0428075237946321	0.479568080902057	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
Selenomonas	-0.0485886804895963	-0.191907369058183	0.334746027324981	0.470557035736073	-0.14515088014002	-0.407830198007751	0.886298812283864	0.688488534690571	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Gemella	0.209783526141699	-0.682814561657644	0.374766648665638	0.502698092809221	0.559771065244562	-1.35829948715715	0.582936864004724	0.192122451064448	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bifidobacterium	0.0190411295657884	-0.906800640191099	0.3744097304532	0.458942452204309	0.0508563961271526	-1.97584824815338	0.962636669303796	0.142632369024048	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Veillonella	-0.168964009283038	0.0368057556493568	0.327006591674417	0.533558059223801	-0.516699092877206	0.0689817256305721	0.61202275812254	0.945809075184676	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Kocuria	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Centipeda_Selenomonas	0.0943525241677179	-0.797016155724062	0.451801404109631	0.595313327350143	0.208836279191427	-1.33881792848774	0.838392937578677	0.207640997246924	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Neisseria	-0.454531967777141	0.579384876788152	0.402849866398201	0.641129776969283	-1.12829122134511	0.903693600891526	0.274869131192493	0.378785856436257	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mesocricetibacter_Pasteurella_Rodentibacter	-0.533109953170857	0.829377191143593	0.215243119359425	0.367954861618386	-2.47678046460867	2.25401884213656	0.0327227395094044	0.0478520575150771	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Peptococcus	0.166552977432521	-0.923275525083477	0.274208725784822	0.431172636906711	0.607394884884949	-2.14131288967495	0.557128821368587	0.0579066572425691	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
